Дата рождения: | 29.12.2003 |
Место рождения: | Бердск |
Регион: | Новосибирская область |
Учреждение: | ГАУ ДО НСО "СШОР по биатлону" |
сезон | количество гонок | стрельба | стрельба лежа | стрельба стоя | рейтинг СБР (место) | рейтинг КР (место) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 7 | 61% | 64% | 58% |
сезон | дата | место проведения | тип гонки | место |
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 25.08.2018 | Новосибирск | Роллеры - гонка 7,5 км Девушки 16-17 лет | 7 |
2018-2019 | 27.08.2018 | Новосибирск | Кросс - спринт 3 км Девушки 16-17 лет | 17 |
2018-2019 | 28.08.2018 | Новосибирск | Кросс - эстафета (3 человека х 3 км) Девушки 16-17 лет | 5 |
2018-2019 | 30.11.2018 | Новосибирск | Спринт 4,5 км Девушки 16-17 лет | 15 |
2018-2019 | 03.12.2018 | Новосибирск | Спринт 4,5 км Девушки 16-17 лет | 8 |
2018-2019 | 13.12.2018 | Новосибирск | Спринт 4.5 км Девушки 16-17 лет | 8 |
2018-2019 | 14.12.2018 | Новосибирск | Гонка 7.5 км Девушки 16-17 лет | 10 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13