Дата рождения: | 21.02.1981 |
Место рождения: | г.Петрозаводск Республика Карелия |
сезон | количество гонок | стрельба | стрельба лежа | стрельба стоя | рейтинг СБР (место) | рейтинг КР (место) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 5 | 77% | 83% | 70% |
сезон | дата | место проведения | тип гонки | место |
---|---|---|---|---|
2017-2018 | 17.11.2017 | Мурманск | Спринт 10 км Мужчины | 8 |
2017-2018 | 18.11.2017 | Мурманск | Спринт 10 км Мужчины | 8 |
2017-2018 | 20.12.2017 | Ижевск | Мужчины 20 км Гонка | 97 |
2017-2018 | 22.12.2017 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 97 |
2017-2018 | 23.12.2017 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 84 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13