Дата рождения: | 28.07.1986 |
Место рождения: | Устинов, Удмуртская АССР |
сезон | количество гонок | стрельба | стрельба лежа | стрельба стоя | рейтинг СБР (место) | рейтинг КР (место) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 5 | 63% | 69% | 58% | ||
2014-2015 | 2 | 67% | 91% | 46% | ||
2013-2014 | 2 | 63% | 73% | 53% |
сезон | дата | место проведения | тип гонки | место |
---|---|---|---|---|
2015-2016 | 24.09.2015 | Чайковский | Мужчины 6 км Кросс-спринт | 52 |
2015-2016 | 26.09.2015 | Чайковский | Мужчины Роллеры Гонка 20 км | 59 |
2015-2016 | 27.09.2015 | Чайковский | Мужчины 4х7,5 км Роллеры Эстафета | DNF |
2015-2016 | 22.12.2015 | Ижевск | Мужчины 4х7,5 км Эстафета | 12 |
2015-2016 | 24.12.2015 | Ижевск | Мужчины 20 км Гонка | 97 |
2015-2016 | 26.12.2015 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 73 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13