Дата рождения: | 30.04.2002 |
Место рождения: | Алтайский край, г.Бийск |
Регион: | Новосибирская область, Алтайский край |
Учреждение: | ГАУ ДО НСО "СШОР по биатлону", МКУДО "СШ"Олимпиец " Бийского района |
Рост / Вес: | 165 / 52 |
сезон | количество гонок | стрельба | стрельба лежа | стрельба стоя | рейтинг СБР (место) | рейтинг КР (место) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 10 | 58% | 66% | 51% | ||
2017-2018 | 5 | 50% | 67% | 34% |
сезон | дата | место проведения | тип гонки | место |
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 25.08.2018 | Новосибирск | Роллеры - гонка 10 км Юноши 16-17 лет | 8 |
2018-2019 | 27.08.2018 | Новосибирск | Кросс - спринт 4 км Юноши 16-17 лет | 1 |
2018-2019 | 28.08.2018 | Новосибирск | Кросс - эстафета (3 человека х 4 км) Юноши 16-17 лет | 2 |
2018-2019 | 19.09.2018 | г. Саранск | Роллеры-гонка 10 км Юноши 16-17 лет | 27 |
2018-2019 | 21.09.2018 | г. Саранск | Кросс-спринт 4 км Юноши 16-17 лет | 3 |
2018-2019 | 22.09.2018 | г. Саранск | Кросс-эстафета 3х4 км Юноши 16-17 лет | 6 |
2018-2019 | 30.11.2018 | Новосибирск | Спринт 6 км Юноши 16-17 лет | 3 |
2018-2019 | 03.12.2018 | Новосибирск | Спринт 6 км Юноши 16-17 лет | 1 |
2018-2019 | 13.12.2018 | Новосибирск | Спринт 6 км Юноши 16-17 лет | 2 |
2018-2019 | 14.12.2018 | Новосибирск | Гонка 10 км Юноши 16-17 лет | 2 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13