Дата рождения: | 20.05.1989 |
Место рождения: | Саранск |
Общество: | Динамо |
Рост / Вес: | 180 / 74 |
сезон | количество гонок | стрельба | стрельба лежа | стрельба стоя | рейтинг СБР (место) | рейтинг КР (место) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 23 | 82% | 82% | 81% | 29 | |
2015-2016 | 18 | 80% | 77% | 83% | 16 | |
2014-2015 | 3 | 78% | 85% | 71% | ||
2013-2014 | 3 | 76% | 77% | 74% | ||
2012-2013 | 2 | 77% | 93% | 60% |
сезон | дата | место проведения | тип гонки | место |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 22.09.2016 | Чайковский | Мужчины 20 км Гонка | 38 |
2016-2017 | 24.09.2016 | Чайковский | Мужчины 10 км Спринт | 32 |
2016-2017 | 25.09.2016 | Чайковский | Мужчины 4х7,5 км Эстафета | 2 |
2016-2017 | 10.12.2016 | Уфа | Гонка 20 км Мужчины | 57 |
2016-2017 | 12.12.2016 | Уфа | Спринт 10 км Мужчины | 19 |
2016-2017 | 13.12.2016 | Уфа | Персьют 12.5 км Мужчины | 6 |
2016-2017 | 23.12.2016 | Ижевск | Гонка 20 км Мужчины | DNS |
2016-2017 | 25.12.2016 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 23 |
2016-2017 | 07.01.2017 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 21 |
2016-2017 | 11.01.2017 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 14 |
2016-2017 | 25.01.2017 | Республика Башкортостан | Мужчины 10 км Спринт | 25 |
2016-2017 | 26.01.2017 | Республика Башкортостан | Суперперсьют квалификация 4.5 км Мужчины | DSQ |
2016-2017 | 28.01.2017 | Республика Башкортостан | Командная гонка Мужчины 10 км | 10 |
2016-2017 | 22.02.2017 | Тюмень | Гонка 20 км - Мужчины | 3 |
2016-2017 | 24.02.2017 | Тюмень | Спринт 10 км - Мужчины | 7 |
2016-2017 | 25.02.2017 | Тюмень | Персьют 12,5 км Мужчины | 3 |
2016-2017 | 05.03.2017 | Новосибирск | Спринт 10 км Мужчины | 3 |
2016-2017 | 06.03.2017 | Новосибирск | эстафета - смешанная (1 ж х 6,0 км + 1 м х 7,5 км) | 1 |
2016-2017 | 06.03.2017 | Новосибирск | эстафета - смешанная (1 ж х 6,0 км + 1 м х 7,5 км) | 1 |
2016-2017 | 25.03.2017 | Уват | Спринт 10 км Мужчины | 13 |
2016-2017 | 26.03.2017 | Уват | Мужчины 12,5 км - Персьют | 37 |
2016-2017 | 28.03.2017 | Уват | Гонка 20 км Мужчины | 23 |
2016-2017 | 29.03.2017 | Уват | Эстафета - Смешанная (2 ж х 6,0 км + 2 м х 7,5 км) | 2 |
2016-2017 | 01.04.2017 | Тюмень | Эстафета (4 человека х 7.5 км) Мужчины | 3 |
2016-2017 | 02.04.2017 | Тюмень | Масстарт 15 км Мужчины | 29 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13