Дата рождения: | 16.06.1991 |
сезон | количество гонок | стрельба | стрельба лежа | стрельба стоя | рейтинг СБР (место) | рейтинг КР (место) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 25 | 87% | 87% | 87% | 25 | |
2016-2017 | 18 | 83% | 88% | 79% | 25 | |
2015-2016 | 28 | 81% | 82% | 80% | 32 | 9 |
2014-2015 | 2 | 81% | 63% | 100% | ||
2013-2014 | 3 | 68% | 81% | 57% |
сезон | дата | место проведения | тип гонки | место |
---|---|---|---|---|
2017-2018 | 30.11.2017 | Уват | Мужчины 10 км Спринт | 31 |
2017-2018 | 01.12.2017 | Уват | Мужчины 12,5 км Персьют | 23 |
2017-2018 | 03.12.2017 | Уват | Мужчины 4x7,5 км Эстафета | 9 |
2017-2018 | 09.12.2017 | Уват | Мужчины 20 км Индивидуальная гонка | 32 |
2017-2018 | 11.12.2017 | Уват | Мужчины 10 км Спринт | 45 |
2017-2018 | 12.12.2017 | Уват | Мужчины 4х7,5 км Эстафета | 1 |
2017-2018 | 16.12.2017 | Ижевск | Мужчины 4х7,5 км Эстафета | 1 |
2017-2018 | 20.12.2017 | Ижевск | Мужчины 20 км Гонка | 21 |
2017-2018 | 22.12.2017 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 31 |
2017-2018 | 23.12.2017 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 27 |
2017-2018 | 05.01.2018 | Ижевск | Спринт 10 км Мужчины | 29 |
2017-2018 | 07.01.2018 | Ижевск | Спринт 10 км Мужчины | DNS |
2017-2018 | 07.02.2018 | Уфа | Спринт 10 км Мужчины | 8 |
2017-2018 | 08.02.2018 | Уфа | Мужчины 3.6 км Суперспринт Квалификация | 50 |
2017-2018 | 10.02.2018 | Уфа | Гонка 40 км мужчины | 17 |
2017-2018 | 21.02.2018 | Тюмень | Спринт 10 км Мужчины | 27 |
2017-2018 | 22.02.2018 | Тюмень | Персьют 12,5 км Мужчины | 41 |
2017-2018 | 24.02.2018 | Тюмень | Эстафета - смешанная (2ж x 6 км + 2м х 7,5 км) Женщины, Мужчины | 9 |
2017-2018 | 25.02.2018 | Тюмень | Эстафета - смешанная (1ж x 6 км + 1м х 7,5 км) Женщины, Мужчины | 9 |
2017-2018 | 25.02.2018 | Тюмень | Эстафета - смешанная (1ж x 6 км + 1м х 7,5 км) Женщины, Мужчины | 9 |
2017-2018 | 06.03.2018 | Новосибирск | Спринт 10 км Мужчины | 14 |
2017-2018 | 29.03.2018 | Ханты-Мансийск | Гонка 20 км Мужчины | 12 |
2017-2018 | 31.03.2018 | Ханты-Мансийск | Спринт 10 км Мужчины | 34 |
2017-2018 | 01.04.2018 | Ханты-Мансийск | Персьют 12,5 Мужчины | 17 |
2017-2018 | 03.04.2018 | Ханты-Мансийск | Масстарт 15 км Мужчины | 15 |
2017-2018 | 04.04.2018 | Ханты-Мансийск | Эстафета (4 человека х 7,5 км) Мужчины | 12 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13