Дата рождения: | 28.03.1990 |
сезон | количество гонок | стрельба | стрельба лежа | стрельба стоя | рейтинг СБР (место) | рейтинг КР (место) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 32 | 92% | 90% | 93% | 28 | |
2016-2017 | 27 | 90% | 90% | 90% | 13 | |
2015-2016 | 25 | 90% | 93% | 88% | 20 | 18 |
2014-2015 | 3 | 79% | 85% | 74% | ||
2013-2014 | 3 | 79% | 90% | 70% | ||
2012-2013 | 2 | 87% | 87% | 87% |
сезон | дата | место проведения | тип гонки | место |
---|---|---|---|---|
2017-2018 | 21.09.2017 | Чайковский | Роллеры - гонка 20 км Мужчины | 32 |
2017-2018 | 23.09.2017 | Чайковский | Роллеры - спринт 10 км Мужчины | 51 |
2017-2018 | 24.09.2017 | Чайковский | Роллеры - эстафета (4 человека х 7,5 км) Мужчины | 11 |
2017-2018 | 30.11.2017 | Уват | Мужчины 10 км Спринт | 19 |
2017-2018 | 01.12.2017 | Уват | Мужчины 12,5 км Персьют | 19 |
2017-2018 | 03.12.2017 | Уват | Мужчины 4x7,5 км Эстафета | 1 |
2017-2018 | 09.12.2017 | Уват | Мужчины 20 км Индивидуальная гонка | 16 |
2017-2018 | 11.12.2017 | Уват | Мужчины 10 км Спринт | 25 |
2017-2018 | 12.12.2017 | Уват | Мужчины 4х7,5 км Эстафета | 2 |
2017-2018 | 16.12.2017 | Ижевск | Мужчины 4х7,5 км Эстафета | 3 |
2017-2018 | 20.12.2017 | Ижевск | Мужчины 20 км Гонка | 45 |
2017-2018 | 22.12.2017 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 15 |
2017-2018 | 23.12.2017 | Ижевск | Мужчины 10 км Спринт | 47 |
2017-2018 | 05.01.2018 | Ижевск | Спринт 10 км Мужчины | 28 |
2017-2018 | 07.01.2018 | Ижевск | Спринт 10 км Мужчины | 17 |
2017-2018 | 07.02.2018 | Уфа | Спринт 10 км Мужчины | 27 |
2017-2018 | 08.02.2018 | Уфа | Мужчины 3.6 км Суперспринт Квалификация | 14 |
2017-2018 | 08.02.2018 | Уфа | Мужчины 6 км Суперспринт Финал | 12 |
2017-2018 | 10.02.2018 | Уфа | Гонка 40 км мужчины | 15 |
2017-2018 | 21.02.2018 | Тюмень | Спринт 10 км Мужчины | 38 |
2017-2018 | 22.02.2018 | Тюмень | Персьют 12,5 км Мужчины | 26 |
2017-2018 | 24.02.2018 | Тюмень | Эстафета - смешанная (2ж x 6 км + 2м х 7,5 км) Женщины, Мужчины | 10 |
2017-2018 | 25.02.2018 | Тюмень | Эстафета - смешанная (1ж x 6 км + 1м х 7,5 км) Женщины, Мужчины | 16 |
2017-2018 | 25.02.2018 | Тюмень | Эстафета - смешанная (1ж x 6 км + 1м х 7,5 км) Женщины, Мужчины | 16 |
2017-2018 | 22.03.2018 | Уват | Мужчины 10 км Спринт | DNS |
2017-2018 | 23.03.2018 | Уват | Мужчины 3,6 км | 7 |
2017-2018 | 23.03.2018 | Уват | Мужчины 6 км | 3 |
2017-2018 | 25.03.2018 | Уват | Мужчины Суперперсьют квалификация 4,5 км | 34 |
2017-2018 | 25.03.2018 | Уват | Мужчины Суперперсьют финал 7,5 км | 35 |
2017-2018 | 29.03.2018 | Ханты-Мансийск | Гонка 20 км Мужчины | 39 |
2017-2018 | 31.03.2018 | Ханты-Мансийск | Спринт 10 км Мужчины | 30 |
2017-2018 | 01.04.2018 | Ханты-Мансийск | Персьют 12,5 Мужчины | 56 |
2017-2018 | 04.04.2018 | Ханты-Мансийск | Эстафета (4 человека х 7,5 км) Мужчины | 10 |
Для того, чтобы добавить информацию в базу данных, скачайте анкету (файл в формате MS Excel), заполните ее и отправьте в СБР.
Заполненные анкеты высылайте на адрес ankety@biathlonrus.com
Инструкция по заполнению анкет опубликована на официальном сайте СБР.
Обратите внимание: адрес e-mail должен совпадать с тем, который указан в вашей анкете в базе данных СБР.
Base.BiathlonRus.com создан специально для отображения информации, хранящейся в единой электронной базе данных "Российский биатлон". Информация, представленная на сайте, носит официальный характер.
Все вопросы и замечания направляйте по адресу: ankety@biathlonrus.com
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная 8.
Телефон: +7 (495) 725-46-75
Факс: +7 (495) 637-06-13